Guida alle taglie
Donna
Taglia | Circonferenza seno in cm | Misura reggiseno | Circonferenza fianchi in cm |
S | 80-84 | I abb. - II | 92-96 |
M | 85-89 | II abb. - III | 97-101 |
L | 90-94 | III abb. - IV | 102-106 |
XL | 95-99 | IV abb. - V | 107-111 |
Taglia |
Circonferenza seno in cm |
Misura reggiseno | Circonferenza fianchi in cm |
42 | 82-86 | I abb. - II | 94-98 |
44 | 87-91 | II abb. - III | 99-103 |
46 | 92-96 | III abb. - IV | 104-108 |
48 | 97-101 | IV abb. - V | 109-113 |
50 | 102-106 | V abb. - VI | 114-119 |
52 | 107-111 | VI abb. - VII | 120-124 |
Uomo
Taglia | Misura |
M | 44-46 |
L | 48 |
XL | 50 |
XXL | 52 |