Größentabelle
Frau
Schneiden | Brustumfang in cm | Körpchengröße | Hüftumfang in cm |
S | 80-84 | Ich abb. - II | 92-96 |
M | 85-89 | II-Abonnement - III | 97-101 |
L | 90-94 | III-Mitgliedschaft - IV | 102-106 |
XL | 95-99 | IV-Mitglied -V | 107-111 |
Schneiden |
Brustumfang in cm |
Körpchengröße | Hüftumfang in cm |
42 | 82-86 | Ich abb. - II | 94-98 |
44 | 87-91 | II-Abonnement - III | 99-103 |
46 | 92-96 | III-Mitgliedschaft - IV | 104-108 |
48 | 97-101 | IV-Mitglied -V | 109-113 |
50 | 102-106 | V Abk. - VI | 114-119 |
52 | 107-111 | VI-Mitglied - VII | 120-124 |
Mann
Schneiden | Messen |
M | 44-46 |
L | 48 |
XL | 50 |
XXL | 52 |